Håndbøker og videoleksjoner om reparasjon av PEUGEOT 308 SW II
Trinn for trinn veiledninger for å reparere og vedlikeholde din PEUGEOT 308 SW II selv
Oftest sette videoleksjoner om bilreparasjoner
Hvordan bytte Kupèfilter på PEUGEOT 406 [BRUKSANVISNING]
PDF-veiledninger for PEUGEOT 308 II SW-vedlikehold og reparasjon med illustrasjoner
Beslektede veiledninger for utskifting av lignende enheter
Vil du ha mer praktisk informasjon?
Spør spørsmål eller del erfaringene dine med reparasjoner på bilforumet. Abonner på oppdateringer, slik at du ikke går glipp av nye veiledninger.
Tips fra AUTODOC CLUB
Se mer
10 uunnværlige verktøy ved bilreparasjoner | Tips fra AUTODOC
Gjenoppretting av frontlykter | Tips fra AUTODOC
Slik går du frem hvis motorfeillampen begynner å lyse | Tips fra AUTODOC
Slik fjerner du riper fra plastelementer i interiøret | AUTODOC
Trenger du nye dekk?
Finn ut hvilke dekk- og felgstørrelser som er kompatible med modellen PEUGEOT 308 II SW
Tekniske data PEUGEOT 308 II SW
| Motorer som er i produksjon nå | 1.2 THP 110, 1.2 THP 130, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 GT 205, 1.6 HDi / BlueHDi 115, 1.6 HDi 92, 1.6 PureTech 225, 1.6 THP 125, 1.6 THP 150, 1.6 THP 155, 1.6 THP 163, 1.6 VTi, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 GT BlueHDi 180, 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 |
|---|---|
| Maks ytelse [KW] | 165 |
| Min. ytelse [KW] | 68 |
| Maks ytelse [HK] | 225 |
| Min. ytelse [HK] | 92 |
| Maks antall sylindere | 4 |
| Min. antall sylindere | 3 |
| Maks sylindervolum (cc) | 1997 |
| Min. sylindervolum (cc) | 1199 |
| Maks slagvolum | 2.0 |
| Min. slagvolum | 1.2 |
| Motortype | Bensinmotor, Diesel |
| Drivverkstyper | Forhjulsdrift |
Få tilgang til din egen assistent for bilvedlikeholdet ditt!
Spor utgifter, hold oversikt over loggføring, planlegg utskiftninger og mye mer.
Veiledning om bytte av bildeler – PEUGEOT 308
Vanlige veiledninger til populære PEUGEOT -modeller
De 3 beste veiledningene om bilreparasjon
Er det på tide å skifte ut deler? Få enda bedre tilbud i appen vår.

SKANN MEG






