Håndbøker og videoleksjoner om reparasjon av PEUGEOT 406 Coupé (8C)
Trinn for trinn veiledninger for å reparere og vedlikeholde din PEUGEOT 406 Coupé (8C) selv
Oftest sette videoleksjoner om bilreparasjoner
Hvordan bytte bak bremseskiver og bremseklosser på PEUGEOT 406 BRUKSANVISNING | AUTODOC
Hvordan bytte Endeledd på PEUGEOT 406 BRUKSANVISNING | AUTODOC
Hvordan bytte Fjærbenslager på PEUGEOT 406 BRUKSANVISNING | AUTODOC
Hvordan bytte Fremre støtdemper på PEUGEOT 406 BRUKSANVISNING | AUTODOC
PDF-veiledninger for PEUGEOT 406 Coupé-vedlikehold og reparasjon med illustrasjoner
Vil du ha mer praktisk informasjon?
Spør spørsmål eller del erfaringene dine med reparasjoner på bilforumet. Abonner på oppdateringer, slik at du ikke går glipp av nye veiledninger.
Tips fra AUTODOC CLUB
Se mer
Slik fjerner du riper i bilplast | Tips fra AUTODOC
Slik bruker du produkter som beskytter mot steinsprang | Tips fra AUTODOC
De 3 vanligste årsakene til overoppheting av bilmotorer | AUTODOC
Slik blir du kvitt vond lukt i bilen | AUTODOC
Trenger du nye dekk?
Finn ut hvilke dekk- og felgstørrelser som er kompatible med modellen PEUGEOT 406 Coupé
Tekniske data PEUGEOT 406 Coupé
| Motorer som er i produksjon nå | 1.8, 2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0, 3.0 24V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V |
|---|---|
| Maks ytelse [KW] | 154 |
| Min. ytelse [KW] | 82 |
| Maks ytelse [HK] | 210 |
| Min. ytelse [HK] | 112 |
| Maks antall sylindere | 6 |
| Min. antall sylindere | 4 |
| Maks sylindervolum (cc) | 2950 |
| Min. sylindervolum (cc) | 1761 |
| Maks slagvolum | 3.0 |
| Min. slagvolum | 1.8 |
| Motortype | Bensinmotor, Diesel |
| Drivverkstyper | Forhjulsdrift |
Få tilgang til din egen assistent for bilvedlikeholdet ditt!
Spor utgifter, hold oversikt over loggføring, planlegg utskiftninger og mye mer.
Veiledning om bytte av bildeler – PEUGEOT 406
Veiledninger om andre PEUGEOT 406 -generasjoner
Vanlige veiledninger til populære PEUGEOT -modeller
De 3 beste veiledningene om bilreparasjon
Er det på tide å skifte ut deler? Få enda bedre tilbud i appen vår.

SKANN MEG






